-
- הירוקים שלנו
- מתכונים
- מאמרים WooCommerce not Found
- Newsletter
קלוריות (אנרגיה) 306 | ויטמין B2 (מ"ג) 0.32 |
חלבונים (גרם) 11 | ויטמין B3-ניאצין (מ"ג) 6.22 |
פחמימות (גרם) 64.43 | ויטמין B6 (מ"ג) 1.21 |
מתוכן סוכרים (גרם) 4.09 | חומצה פולית-ויטמין B9 (מק"ג) 274 |
שומנים (גרם) 10.25 | ויטמין C (מ"ג) 50 |
מתוכם שומן רווי (גרם) 2.66 | ויטמין E (מ"ג) 18.86 |
כולסטרול (מ"ג) 0 | ויטמין K (מק"ג) 621.7 |
נתרן (מ"ל) 15 | סידן (מ"ג) 1576 |
סיבים תזונתיים (גרם) 42.8 | ברזל (מ"ג) 44 |
מים (גרם) 7.15 | מגנזיום (מ"ג) 270 |
ויטמין A (מק"ג) 345 | זרחן (מ"ג) 200 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) 8.364 | אבץ (מ"ג) 4.45 |
ויטמין B1 (מ"ג) 0.34 | אשלגן (מ"ג) 1669 |
עוד מהירוקים שלנו