-
- הירוקים שלנו
- מתכונים
- מאמרים WooCommerce not Found
- Newsletter
קלוריות (אנרגיה) 315 | ויטמין B2 (מ"ג) 0.336 |
חלבונים (גרם) 10.63 | ויטמין B3-ניאצין (מ"ג) 5.72 |
פחמימות (גרם) 60.73 | ויטמין B6 (מ"ג) 2.69 |
מתוכן סוכרים (גרם) 1.71 | חומצה פולית-ויטמין B9 (מק"ג) 274 |
שומנים (גרם) 12.75 | ויטמין C (מ"ג) 32.4 |
מתוכם שומן רווי (גרם) 7.03 | ויטמין E (מ"ג) 7.48 |
כולסטרול (מ"ג) 0 | ויטמין K (מק"ג) 1714.5 |
נתרן (מ"ל) 11 | סידן (מ"ג) 1652 |
סיבים תזונתיים (גרם) 40.3 | ברזל (מ"ג) 28.12 |
מים (גרם) 7.95 | מגנזיום (מ"ג) 428 |
ויטמין A (מק"ג) 295 | זרחן (מ"ג) 91 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) 9.774 | אבץ (מ"ג) 4.7 |
ויטמין B1 (מ"ג) 0.754 | אשלגן (מ"ג) 1070 |
עוד מהירוקים שלנו